|
<!-- Produced by MUSHclient v 4.84 - www.mushclient.com -->
·精血· 1575 / 1575 (100%) ·精力· 1762 / 1762(2756)
·气血· 3380 / 3380 (100%) ·内力· 7077 / 6069(+97)
·正气· 135 ·内力上限· 5184 / 6368
·食物· 119.00% ·潜能· 95 / 406
·饮水· 112.00% ·经验· 2,848,893 (41.54%)
·合气度· 0
>
中 文 名 称 网 络 地 址 端口 运 行 时 间 人数
──────────────────────────────────────────
「书剑·永恒」天玑站(TJ) 43.243.129.43 5555 三十五分 369
「书剑·永恒」天玑站(TJ2) 43.243.129.43 7777 三十五分 30
「书剑·永恒」天枢站(TS) 43.243.129.35 5555 三十五分 7
「书剑·永恒」天璇站(TX) 43.243.129.43 6666 三十四分 11
──────────────────────────────────────────
|
|
|