|
|
·精血· 704 / 704 (100%) ·精力· 1014 / 1014(1611)
·气血· 731 / 883 (100%) ·内力· 1333 / 1543(+1)
·正气· 119,453 ·内力上限· 1688 / 2362
·食物· 130.00% ·潜能· 25 / 225
·饮水· 95.38% ·经验· 192,260 (34.37%)
> 等级和经验简明对照表
113 140492 | 118 160161 | 123 181584 | 128 204838 | 133 229996
114 144289 | 119 164303 | 124 186086 | 129 209715 | 134 235263
115 148154 | 120 168515 | 125 190662 | 130 214668 | 135 240610
116 152087 | 121 172800 | 126 195312 | 131 219700 | 136 246037
117 156089 | 122 177156 | 127 200037 | 132 224809 | 137 251545
您本次在线二小时四十四分五十一秒。
经验值增加了14919点。
每小时经验进帐:5400(基准:4153)。
死大米临界经验值:21295 |
|