|
·精血· 1768 / 1768 (100%) ·精力· 1273 / 1273(2520)
·气血· 1820 / 2282 (100%) ·内力· 1104 / 3133(+1)
·正气· 408,377 ·内力上限· 3133 / 4079
·食物· 68.82% ·潜能· 0 / 300
·饮水· 104.71% ·经验· 789,708 (13.81%)
> 等级和经验简明对照表
188 653920 | 193 707788 | 198 764537 | 203 824240 | 208 886974
189 664467 | 194 718905 | 199 776239 | 204 836542 | 209 899891
190 675126 | 195 730138 | 200 788059 | 205 848966 | 210 912932
191 685900 | 196 741487 | 201 800000 | 206 861512 | 211 926100
192 696787 | 197 752953 | 202 812060 | 207 874181 | 212 939393
您本次在线三小时十一分三十一秒。
经验值增加了12644点。
每小时经验进帐:3960(基准:4212)。
在线有效比:百分之八十一 平均每天在线:十八小时二十四分十六秒 |
|