|
·精血· 1999 / 1999 (100) ·精力· 2793 / 2802(2920)
·气血· 3647 / 3647 (100) ·内力· 3581 / 3903(+1)
·正气· 1,268,293 ·内力上限· 3903 / 5015
·食物· 105.24 ·潜能· 129 / 330
·饮水· 105.24 ·经验· 1,215,898 (94.92)
·合气度· 0
|
> 等级和经验简明对照表
218 1021831 | 223 1094104 | 228 1169708 | 233 1248716 | 238 1331205
219 1036023 | 224 1108956 | 229 1185235 | 234 1264933 | 239 1348127
220 1050345 | 225 1123942 | 230 1200898 | 235 1281290 | 240 1365191
221 1064800 | 226 1139062 | 231 1216700 | 236 1297787 | 241 1382400
222 1079386 | 227 1154317 | 232 1232639 | 237 1314425 | 242 1399752
您本次在线二天七小时二十一分五十四秒。
经验值增加了153108点。
每小时经验进帐:2760。
|
+shen的效率果然不高,wd+sx2, 2.7k/h, 偶尔做下LL
不知道大家-shen任务效率如何 |
|