|
<!-- Produced by MUSHclient v 4.84 - www.mushclient.com -->
<font size=2 face="Fixedsys, FixedSys, Lucida Console, Courier New, Courier">
2: ┏━━┯━━━┻━━━━━┯━━┻━┯━━━━┓
3: ┃名次│ 名 字 │ 门 派 │ 等 级 ┃
4: ┠──┴─────────┴────┴────┨
5: ┃ 1 本敌(Wudi) 天龙寺 4125 ┃☆
6: ┃ 2 慕容无忌(Wuji) 铁掌帮 4110 ┃☆
7: ┃ 3 冰激凌凌(Icecream) 丐帮 3631 ┃☆
8: ┃ 4 蝴蝶风(Aileen) 丐帮 3455 ┃☆
9: ┃ 5 大象无形(Xlang) 天龙寺 3747 ┃☆
10: ┃ 6 云潇(Belloc) 武当派 4098 ┃☆
11: ┃ 7 铃兰风(Presever) 明教 3572 ┃☆
12: ┃ 8 龙小女(Joyce) 古墓派 3642 ┃☆
13: ┃ 9 金刚(Tzwhen) 明教 3351 ┃
14: ┃ 10 冬至(Aws) 峨嵋派 3605 ┃☆
15: ┃ 11 语嫣风(Yuyan) 桃花岛 3316 ┃☆
16: ┃ 12 李青(Semic) 铁掌帮 3441 ┃☆
17: ┃ 13 杭儿风(Hef) 明教 3314 ┃☆
18: ┃ 14 本高(Xiaogao) 丐帮 3434 ┃☆
19: ┃ 15 慕容如一(Ryru) 姑苏慕容 3141 ┃☆
20: ┃ 16 邢曦风(Reclus) 桃花岛 3187 ┃☆
21: ┃ 17 路人风(Mxr) 明教 3365 ┃☆
22: ┃ 18 本粟(Cwt) 天龙寺 3250 ┃☆
23: ┃ 19 慕容尼玛(Ooxx) 铁掌帮 2986 ┃☆
== 还剩 33 行 == (ENTER 继续下一页,q 离开,b 前一页)
24: ┃ 20 唐肥(Feicui) 丐帮 3042 ┃☆
25: ┃ 21 本年(Kuer) 大轮寺 2927 ┃☆
26: ┃ 22 坏猪(Hdz) 昆仑派 2894 ┃
27: ┃ 23 任平生(Kuaiyi) 桃花岛 2966 ┃
28: ┃ 24 红玻璃(Weiqi) 铁掌帮 2897 ┃☆
29: ┃ 25 上官筱儿(Hnch) 明教 2981 ┃☆
30: ┃ 26 紫霞仙子(Zxxz) 古墓派 2710 ┃☆
31: ┃ 27 终南夜雨(Leiting) 峨嵋派 2751 ┃
32: ┃ 28 笑秋风(Ggww) 桃花岛 2486 ┃☆
33: ┃ 29 灭瑰(Somickey) 桃花岛 2465 ┃☆
|
|
|