|
|
·精血· 1463 / 1463 (100%) ·精力· 1723 / 1829(2378)
·气血· 1478 / 1478 (100%) ·内力· 2112 / 2053(+1)
·正气· 158,323 ·内力上限· 2943 / 3825
·食物· 110.77% ·潜能· 84 / 291
·饮水· 104.62% ·经验· 695,987 (92.65%)
> 等级和经验简明对照表
179 563975 | 184 612848 | 189 664467 | 194 718905 | 199 776239
180 573533 | 185 622950 | 190 675126 | 195 730138 | 200 788059
181 583200 | 186 633162 | 191 685900 | 196 741487 | 201 800000
182 592974 | 187 643485 | 192 696787 | 197 752953 | 202 812060
183 602856 | 188 653920 | 193 707788 | 198 764537 | 203 824240
您本次在线四小时五分三秒。
经验值增加了24963点。
每小时经验进帐:6060(基准:4661)。
死大米临界经验值:40592 |
|